
大切な家族や仲間に囲まれて過ごすお正月は、愛犬にもとびっきりのご褒美を楽しんでもらいたい。
ドットわんが1年かけて調達した、こだわりの食材をご紹介します。
讃岐オリーブ牛 やわらか煮 | ||
---|---|---|
内容量 | 50g(煮汁含む) | |
原材料名 (産地) |
牛肉(香川県) | |
成分値 | 粗たん白質 | 11.5%以上 |
粗脂肪 | 11.2%以上 | |
粗繊維 | 0.1%以下 | |
粗灰分 | 0.5%以下 | |
水分 | 76.5%以下 | |
カロリー | 137kcal/100g |
黒毛和牛ステーキ | ||
---|---|---|
内容量 | 30g | |
原材料名 (産地) |
牛肉(南九州産) | |
成分値 | 粗たん白質 | 17.0%以上 |
粗脂肪 | 32.0%以上 | |
粗繊維 | 0.2%以下 | |
粗灰分 | 1.0%以下 | |
水分 | 50.0%以下 | |
カロリー | 331kcal/100g |
黒毛和牛 七輪炭火焼 | ||
---|---|---|
内容量 | 30g | |
原材料名 (産地) |
牛肉(鹿児島県産) | |
成分値 | 粗たん白質 | 21.0%以上 |
粗脂肪 | 15.5%以上 | |
粗繊維 | 0.3%以下 | |
粗灰分 | 1.5%以下 | |
水分 | 57.0%以下 | |
カロリー | 221kcal/100g |
桜島灰干し 薩摩黒豚 | ||
---|---|---|
内容量 | 20g | |
原材料名 (産地) |
豚肉(鹿児島県産) | |
成分値 | 粗たん白質 | 30.0%以上 |
粗脂肪 | 10.0%以上 | |
粗繊維 | 0.1%以下 | |
粗灰分 | 2.0%以下 | |
水分 | 55.0%以下 | |
カロリー | 200kcal/100g |
四万十ダバダ栗豚 手焼き | ||
---|---|---|
内容量 | 7g | |
原材料名 (産地) |
豚肉(高知県産) | |
成分値 | 粗たん白質 | 62.0%以上 |
粗脂肪 | 20.0%以上 | |
粗繊維 | 0.5%以下 | |
粗灰分 | 4.0%以下 | |
水分 | 8.0%以下 | |
カロリー | 406kcal/100g |
名古屋コーチン やわらか煮 | ||
---|---|---|
内容量 | 50g(煮汁含む) | |
原材料名 (産地) |
鶏肉(愛知県産) | |
成分値 | 粗たん白質 | 14.7%以上 |
粗脂肪 | 0.6%以上 | |
粗繊維 | 0.1%以下 | |
粗灰分 | 0.7%以下 | |
水分 | 84.0%以下 | |
カロリー | 57kcal/100g |
阿波尾鶏 七輪炭火焼 | ||
---|---|---|
内容量 | 30g | |
原材料名 (産地) |
鶏肉(徳島県産) | |
成分値 | 粗たん白質 | 29.0%以上 |
粗脂肪 | 5.0%以上 | |
粗繊維 | 0.1%以下 | |
粗灰分 | 1.2%以下 | |
水分 | 65.0%以下 | |
カロリー | 144kcal/100g |
天草大王 七輪炭火焼 | ||
---|---|---|
内容量 | 30g | |
原材料名 (産地) |
鶏肉(熊本県産) | |
成分値 | 粗たん白質 | 31.0%以上 |
粗脂肪 | 1.1%以上 | |
粗繊維 | 0.1%以下 | |
粗灰分 | 1.5%以下 | |
水分 | 67.5%以下 | |
カロリー | 118kcal/100g |
宇和海のふんわり真鯛 | ||
---|---|---|
内容量 | 20g | |
原材料名 (産地) |
マダイ(愛媛県産) | |
成分値 | 粗たん白質 | 22.6%以上 |
粗脂肪 | 11.9%以上 | |
粗繊維 | 0.1%以下 | |
粗灰分 | 1.5%以下 | |
水分 | 63.9%以下 | |
カロリー | 180kcal/100g |
伊勢志摩天然ブリ 炙りステーキ | ||
---|---|---|
内容量 | 20g | |
原材料名 (産地) |
ブリ(三重県産) | |
成分値 | 粗たん白質 | 33.0%以上 |
粗脂肪 | 15.0%以上 | |
粗繊維 | 0.2%以下 | |
粗灰分 | 2.0%以下 | |
水分 | 49.0%以下 | |
カロリー | 245kcal/100g |
伊勢志摩天然スズキ 炙り干し | ||
---|---|---|
内容量 | 20g | |
原材料名 (産地) |
スズキ(三重県産) | |
成分値 | 粗たん白質 | 35.5%以上 |
粗脂肪 | 0.2%以上 | |
粗繊維 | 0.1%以下 | |
粗灰分 | 2.1%以下 | |
水分 | 64.0%以下 | |
カロリー | 126kcal/100g |
浜田ノドグロ やわらか干物 | ||
---|---|---|
内容量 | 20g | |
原材料名 (産地) |
ノドグロ(島根県産) | |
成分値 | 粗たん白質 | 30.0%以上 |
粗脂肪 | 8.0%以上 | |
粗繊維 | 0.1%以下 | |
粗灰分 | 3.5%以下 | |
水分 | 55.0%以下 | |
カロリー | 184kcal/100g |
日向灘メヒカリ 手焼きせんべい | ||
---|---|---|
内容量 | 5g | |
原材料名 (産地) |
メヒカリ(宮崎県産) | |
成分値 | 粗たん白質 | 73.0%以上 |
粗脂肪 | 8.5%以上 | |
粗繊維 | 0.1%以下 | |
粗灰分 | 9.0%以下 | |
水分 | 8.0%以下 | |
カロリー | 333kcal/100g |
瀬戸内ハモ 手焼きせんべい | ||
---|---|---|
内容量 | 7g | |
原材料名 (産地) |
ハモ(瀬戸内海産) | |
成分値 | 粗たん白質 | 70.7%以上 |
粗脂肪 | 16.8%以上 | |
粗繊維 | 0.1%以下 | |
粗灰分 | 4.5%以下 | |
水分 | 8.0%以下 | |
カロリー | 390kcal/100g |
焼津カツオ薫りステーキ | ||
---|---|---|
内容量 | 30g | |
原材料名 (産地) |
カツオ(静岡県産) | |
成分値 | 粗たん白質 | 34.6%以上 |
粗脂肪 | 1.3%以上 | |
粗繊維 | 0.1%以下 | |
粗灰分 | 1.4%以下 | |
水分 | 61.2%以下 | |
カロリー | 156kcal/100g |
新潟紅白あられ | ||
---|---|---|
内容量 | 10g | |
原材料名 (産地) |
もち米(新潟県産)、イチゴ(新潟県産)、水あめ | |
成分値 | 粗たん白質 | 6.2%以上 |
粗脂肪 | 0.9%以上 | |
粗繊維 | 1.2%以下 | |
粗灰分 | 0.3%以下 | |
水分 | 3.0%以下 | |
カロリー | 343kcal/100g |
食の彩りセット (紅白あられ、愛媛みかん、煎り黒豆、幻の干しイワシ) |
||
---|---|---|
内容量 | 「新潟紅白あられ」…5g 「愛媛みかんチップ」…1枚 「煎り黒豆」…5g 「幻の干しイワシ」…3g | |
原材料名 (産地) |
「新潟紅白あられ」…もち米(新潟県産)、イチゴ(新潟県産)、水あめ 「愛媛みかんチップ」…温州ミカン(愛媛県産) 「煎り黒豆」…黒豆(京都府産) 「幻の干しイワシ」…カタクチイワシ(国産) |
|
成分値 (新潟紅白あられ) |
粗たん白質 | 6.2%以上 |
粗脂肪 | 0.9%以上 | |
粗繊維 | 1.2%以下 | |
粗灰分 | 0.3%以下 | |
水分 | 3.0%以下 | |
カロリー | 343kcal/100g | |
成分値 (愛媛みかんチップ) |
粗たん白質 | 4.5%以上 |
粗脂肪 | 2.0%以上 | |
粗繊維 | 5.0%以下 | |
粗灰分 | 3.0%以下 | |
水分 | 16.0%以下 | |
カロリー | 276kcal/100g | 成分値 (煎り黒豆) |
粗たん白質 | 36.0%以上 | |
粗脂肪 | 21.8%以上 | |
粗繊維 | 17.0%以下 | |
粗灰分 | 5.0%以下 | |
水分 | 3.0%以下 | |
カロリー | 430kcal/100g | 成分値 (幻の干しイワシ) |
粗たん白質 | 70.0%以上 | |
粗脂肪 | 5.0%以上 | |
粗繊維 | 1.0%以下 | |
粗灰分 | 12.0%以下 | |
水分 | 11.0%以下 | |
カロリー | 295kcal/100g |
おなかおまけセット (FD納豆、FDヨーグルト) |
||
---|---|---|
内容量 | 「フリーズドライ納豆」…5g 「フリーズドライおなかヨーグルト」…1g(1包) | |
原材料名 (産地) |
「フリーズドライ納豆」…納豆(国産) 「フリーズドライおなかヨーグルト」…ヨーグルト(国産) |
|
成分値 (FD納豆) |
粗たん白質 | 36.0%以上 |
粗脂肪 | 18.0%以上 | |
粗繊維 | 8.0%以下 | |
粗灰分 | 5.0%以下 | |
水分 | 5.0%以下 | |
カロリー | 521kcal/100g | |
成分値 (FDヨーグルト) |
粗たん白質 | 32.0%以上 |
粗脂肪 | 1.0%以上 | |
粗繊維 | 0.1%以下 | |
粗灰分 | 8.5%以下 | |
水分 | 3.0%以下 | |
カロリー | 314kcal/100g |
【予約特典】 カツオ薫りジャーキー |
||
---|---|---|
内容量 | 3枚 | |
原材料名 (産地) |
カツオ(静岡県産) | |
成分値 | 粗たん白質 | 68.0%以上 |
粗脂肪 | 3.0%以上 | |
粗繊維 | 1.0%以下 | |
粗灰分 | 4.0%以下 | |
水分 | 21.0%以下 | |
カロリー | 348kcal/100g |